「Grafana」:修訂間差異
(未顯示同一使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
第3行: | 第3行: | ||
== 安裝 == | == 安裝 == | ||
安裝到Ubuntu上的方法<ref>{{Cite web |url=https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/ |title=Install on Debian or Ubuntu |language=en |accessdate= | 安裝到Ubuntu上的方法<ref>{{Cite web |url=https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/ |title=Install Grafana on Debian or Ubuntu |language=en |accessdate=2023-06-27}}</ref>: | ||
<syntaxhighlight lang="bash"> | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
wget -q -O | sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key; echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list; sudo apt update; sudo apt install -y grafana; sudo apt clean | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== 設定 == | == 設定 == | ||
修改<code>/etc/grafana/grafana.ini</code>裡面的: | |||
* <code>domain</code> | |||
* <code>reporting_enable</code> | |||
再將<code>grafana-server</code>設為開機啟動: | |||
<syntaxhighlight lang="bash"> | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
sudo systemctl daemon-reload; sudo systemctl enable grafana-server | sudo systemctl daemon-reload; sudo systemctl enable grafana-server; sudo systemctl restart grafana-server | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== 登入 == | |||
預設帳號密碼為<code>admin</code>與<code>admin</code>,在第一次登入時會提示更換密碼。 | |||
== 相關連結 == | |||
* [[Loki]] | |||
* [[Prometheus]] | |||
== 參考資料 == | |||
{{Reflist|2}} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == |
於 2025年5月10日 (六) 06:09 的最新修訂
Grafana是一套視覺化分析平台軟體。
安裝
安裝到Ubuntu上的方法[1]:
sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key; echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list; sudo apt update; sudo apt install -y grafana; sudo apt clean
設定
修改/etc/grafana/grafana.ini
裡面的:
domain
reporting_enable
再將grafana-server
設為開機啟動:
sudo systemctl daemon-reload; sudo systemctl enable grafana-server; sudo systemctl restart grafana-server
登入
預設帳號密碼為admin
與admin
,在第一次登入時會提示更換密碼。
相關連結
參考資料
- ↑ Install Grafana on Debian or Ubuntu. [2023-06-27] (English).
外部連結
- 官方網站 (英文)