「Credit card」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
第41行: | 第41行: | ||
|- | |- | ||
| Uber Eats | | Uber Eats | ||
! colspan="5" | 其他 | |||
|- | |||
| World Gym || 國泰KoKo || 6% || 2021/06/30 || | |||
|} | |} | ||
於 2021年1月25日 (一) 21:02 的修訂
這邊放我自己規劃的資料。
消費方式
服務 | 付費方式 | 回饋額度 | 優惠到期日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
Netflix | U-Bear | 20%(上限$200,反推$1000) | 2020/02/28 | ||
Spotify | |||||
網路購物 | |||||
PChome | 玉山Pi卡 | 5%(無上限) | 無 | ||
shopee.tw | 玉山U-Bear | 3.8%(上限$600,反推$15789) | 2020/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
便利超商 | |||||
7-11 | 玉山U-Bear + 橘子支付 | 3.8%(上限$600,反推$15789)+ 8%/20%(最高$500,反推$2500~$6250) |
2021/01/31 | 3.8%部份共用U-Bear的網購額度。 未滿$200消費8%回饋,$200以上20%回饋。[1] | |
全家 | 玉山U-Bear + 玉山Wallet條碼支付 | 5%(上限$200,反推$4000) | 2021/02/28 | ||
萊爾富 | |||||
OK | |||||
交通工具 | |||||
Uber | 中信英雄聯盟 | 10%(上限 $300,反推$3000) | 2021/06/30 | 回饋額度會用完。 | |
國泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2021/06/30 | 一般消費需超過$5000。 | ||
台灣大車隊 | 玉山Pi | 5%(無上限) | 2021/02/28 | ||
公車 + 捷運 | 國泰KoKo | $50(滿20次) | 2020/06/30 | 需登錄[2]。 | |
外送平台 | |||||
Foodpanda | 國泰享購鈦金卡 | 8%(上限 $300,反推$6000) | 2021/06/30 | 需登錄。 | |
Uber Eats | 其他 | ||||
World Gym | 國泰KoKo | 6% | 2021/06/30 |
手上有的信用卡
優惠比較多的:
- 富邦數位生活(VISA)[3]
- 國泰世華KoKo COMBO iCash(Mastercard,iCash 2.0)[4]
- 元大鑽金(JCB,一卡通)[5]
- 玉山Pi(Mastercard,悠遊卡)[6]
- 玉山U Bear(Mastercard,悠遊卡)[7]
- 中信英雄聯盟(Mastercard,一卡通)[8]
- 國泰世華享購鈦金卡(Mastercard,iCash 2.0)[9]
其他:
參考資料
- ↑ 橘子支付. [2021-01-09] (中文(臺灣)).
- ↑ KOKO(COMBO)悠遊聯名卡 - 信用卡介紹 - 信用卡 - 國泰世華銀行. [2021-01-09] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦數位生活卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ KOKO COMBO icash聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 鑽金一卡通聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山 Pi 拍錢包信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託英雄聯盟卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 享購鈦金卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 尊榮御璽卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 家樂福悠遊聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).