「Migo」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立内容为“'''Migo'''是我現在(2019~)任職的公司。 == 外部連結 == * {{Official|https://migo.io/}} {{en}}”的新页面 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''Migo'''是我現在(2019~)任職的公司。 | '''Migo'''是我現在(2019~)任職的公司。 | ||
== 問題 == | |||
在台灣大多數的人都是辦吃到飽的網路,但如果你的用量不高,打算購買計量型的方案,最低大概可以買到USD$0.6/GB(像是台哥大的$999/60GB方案<ref>{{Cite web |url=https://www.taiwanmobile.com/mobile/prePay/internet/index_4.html |title=台灣大哥大預付卡儲值 - 計量型 |language=zh-tw |accessdate=2021-09-19}}</ref>,甚至是亞太的$99/8GB<ref>{{Cite web |url=https://www.aptg.com.tw/eshopevent/breakthrough/ |title=數位限定 數位門市⭐業界唯一不綁約$98$148$238 - 亞太電信 Gt智慧生活 |language=zh-tw |accessdate=2021-09-19}}</ref>)。 | |||
== 參考資料 == | |||
{{Reflist|2}} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* {{Official|https://migo.io/}} {{en}} | * {{Official|https://migo.io/}} {{en}} |
於 2021年9月19日 (日) 11:36 的修訂
Migo是我現在(2019~)任職的公司。
問題
在台灣大多數的人都是辦吃到飽的網路,但如果你的用量不高,打算購買計量型的方案,最低大概可以買到USD$0.6/GB(像是台哥大的$999/60GB方案[1],甚至是亞太的$99/8GB[2])。
參考資料
- ↑ 台灣大哥大預付卡儲值 - 計量型. [2021-09-19] (中文(臺灣)).
- ↑ 數位限定 數位門市⭐業界唯一不綁約$98$148$238 - 亞太電信 Gt智慧生活. [2021-09-19] (中文(臺灣)).
外部連結
- 官方網站 (英文)