「Credit card」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
第56行: | 第56行: | ||
! colspan="5" | 交通工具 | ! colspan="5" | 交通工具 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Uber || 國泰KoKo || 5%(上限$300,反推$6000) || 一般消費需超過$5000。 | | rowspan="2" | Uber || 國泰KoKo || 5%(上限$300,反推$6000) || || 一般消費需超過$5000。 | ||
|- | |- | ||
| 玉山U-Bear || 3.8%(上限$200,反推$5263) || 2022/02/28 || 共用U-Bear的網購額度。 | | 玉山U-Bear || 3.8%(上限$200,反推$5263) || 2022/02/28 || 共用U-Bear的網購額度。 |
於 2021年12月31日 (五) 19:45 的修訂
這邊放我自己規劃的資料。
消費方式
上限未標注時為每月計算,但每家有不同的方式,可能是日曆月,也可能是帳務週期。
服務 | 付費方式 | 回饋額度 | 優惠到期日 | 備註 |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
LINE Pay | 台新@GoGo | 6%(3%+2%+0.8%+0.2%,其中加碼3%上限$200,反推$6667) | 2022/01/31 | 限週六,消費須超過$5000。 |
富邦J卡 | 3%(無上限) | 2022/06/30 | ||
國內 | 富邦J卡 | 2%(無上限) | 2022/06/30 | |
國外 | 中信英雄聯盟 | 2.5%(無上限) | 2022/12/31 | |
玉山Pi | 2.5%(無上限) | |||
多媒體 | ||||
Netflix | U-Bear | 12%(上限$200,反推$1666) | 2022/02/28 | |
Spotify | ||||
Disney+ | ||||
網路購物 | ||||
PChome | 玉山Pi | 5%(1.3%+2.7%+1%,其中2.7%上限$400,反推$14814) | 2022/01/31 | |
台新@GoGo | 6%(3%+2%+0.8%+0.2%,其中加碼3%上限$200,反推$6667) | 2022/01/31 | 限週六。 | |
國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/06/30 | 一般消費需超過$5000。 | |
Yahoo! | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/06/30 | 一般消費需超過$5000。 |
shopee.tw | 台新@GoGo | 6%(3%+2%+0.8%+0.2%,其中加碼3%上限$200,反推$6667) | 2022/01/31 | 限週六,消費須超過$5000。 |
玉山U-Bear | 3.8%(上限$200,反推$5263) | 2022/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
超商 | ||||
7-11 | 橘子支付 | 8%或20% | 2022/01/31 | |
全家 | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/06/30 | 一般消費需超過$5000。 |
萊爾富 | ||||
OK | ||||
美廉社 | 玉山Pi | 4%(1.3%+2.7%,其中2.7%上限$400,反推$14814) | ||
交通工具 | ||||
Uber | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 一般消費需超過$5000。 | |
玉山U-Bear | 3.8%(上限$200,反推$5263) | 2022/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
台灣大車隊 | 玉山Pi | 5%(1.3%+2.7%+1%,其中2.7%上限$400,反推$14814) | ||
公車 + 捷運 | 國泰KoKo | $50(滿20次) | 2022/06/30 | 需登錄[1]。 |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 一般消費需超過$5000。 | |
玉山U-Bear | 3.8%(上限$200,反推$5263) | 2022/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
Uber Eats | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 一般消費需超過$5000。 | |
玉山U-Bear | 3.8%(上限$200,反推$5263) | 2022/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
其他 | ||||
World Gym | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/06/30 |
手上有的信用卡
優惠比較多的:
- 富邦數位生活(VISA)[2]
- 國泰世華KoKo COMBO iCash(Mastercard,iCash 2.0)[1]
- 元大鑽金(JCB,一卡通)[3]
- 玉山Pi(Mastercard,悠遊卡)[4]
- 玉山U Bear(Mastercard,悠遊卡)[5]
- 中信英雄聯盟(Mastercard,一卡通)[6]
- 台新@GoGo(VISA,悠遊卡)[7]
- 富邦J卡(JCB,悠遊卡)[8]
其他:
參考資料
- ↑ 1.0 1.1 KOKO COMBO icash聯名卡 - 信用卡介紹 - 信用卡 - 國泰世華銀行. [2021-07-01] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦數位生活卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 鑽金一卡通聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山 Pi 拍錢包信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託英雄聯盟卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ Richart - 最能幫年輕人存到錢的銀行. [2021-02-03] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦J卡. [2021-09-01] (中文(臺灣)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 尊榮御璽卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 遠東SOGO(悠遊)聯名卡. [2021-04-27] (中文(臺灣)).
- ↑ 家樂福悠遊聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).