「Credit card」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
第140行: | 第140行: | ||
| 悠遊卡 | | 悠遊卡 | ||
| <ref>{{Cite web |url=https://richart.tw/TSDIB_RichartWeb/Products/GogoCard |title=Richart - 最能幫年輕人存到錢的銀行 |language=zh-tw |accessdate=2021-02-03}}</ref> | | <ref>{{Cite web |url=https://richart.tw/TSDIB_RichartWeb/Products/GogoCard |title=Richart - 最能幫年輕人存到錢的銀行 |language=zh-tw |accessdate=2021-02-03}}</ref> | ||
|- | |||
| 9 | |||
| 24 | |||
| 聯邦 | |||
| 綠卡 | |||
| VISA | |||
| <ref>{{Cite web |url=https://activity.ubot.com.tw/2023GreenCard/index.htm |title=聯邦綠卡 綠色消費15% |language=zh-tw |accessdate=2023-09-12}}</ref> | |||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 |
於 2023年9月11日 (一) 23:26 的修訂
這邊放我自己規劃的資料。
消費方式
上限未標注時為每月計算,但每家有不同的方式,可能是日曆月,也可能是帳務週期。
服務 | 付費方式 | 回饋額度 | 優惠到期日 | 備註 |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
Apple Pay | 新光ESG | 5%(5%上限$200,反推$4000) | 2023/12/31 | |
上海小小兵 | 5%(5%上限$200,反推$4000) | ? | ||
LINE Pay | 台新@GoGo | 3.8%(0.5%+3.3%,其中3.3%上限$1000,反推$30303) | 2024/03/31 | |
富邦J卡 | 1.7%(1%+0.7%,無上限) | 2023/12/31 | ||
國內 | 富邦J卡 | 1.7%(1%+0.7%,無上限) | 2023/12/31 | |
國外 | 富邦J卡 | 6%(3%+3%,其中3%部份上限$600/季,反推$20000) | 2023/12/31 | 限日本與韓國消費,需登錄。 |
玉山Pi | 4%(1%+3%,其中3%部份上限$400,反推$13333) | 2024/02/29 | ||
中信英雄聯盟 | 2.5%(無上限) | 2023/12/31 | ||
多媒體 | ||||
Netflix | 玉山U Bear | 13%(上限$200,反推$1538) | 2024/02/29 | |
Spotify | ||||
Disney+ | ||||
網路購物 | ||||
PChome | Pi錢包(中信ALL ME) | 8%(1%+7%,其中7%上限$500,反推$7142) | 2023/12/31 | |
Pi錢包(玉山Pi) | 6%(1%+4%+1%,其中4%上限為每季$3000,反推$75000;第三項的1%上限為單筆$750,反推$75000) | 2024/02/29 | 限生活百貨類商品。每季的日期為6/1~8/31、9/1~11/30、12/1~2024/2/29。 | |
Pi錢包(玉山Pi) | 5%(1%+4%,其中4%上限為每季$3000,反推$75000) | 每季的日期為6/1~8/31、9/1~11/30、12/1~2024/2/29。 | ||
Momoshop | 國泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消費需滿$5000[1]。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的網購額度。 | |
Yahoo! | 國泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消費需滿$5000。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的網購額度。 | |
shopee.tw | 台新@GoGo | 3.8%(0.5%+3.3%,其中3.3%上限$1000,反推$30303) | 2024/03/31 | |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的網購額度。 | |
超商 | ||||
7-11 | Pi錢包(中信ALL ME) | 6%(1%+5%,其中5%上限$500,反推$10000) | 2023/12/31 | |
全家 | ||||
萊爾富 | ||||
OK | ||||
美廉社 | ||||
交通工具 | ||||
Uber | 國泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消費需滿$5000。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的網購額度。 | |
台灣大車隊 | Pi錢包(玉山Pi) | 5%(1%+3%+1%,其中3%上限$300,反推$10000) | 2024/02/29 | |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 國泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消費需滿$5000。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的網購額度。 | |
Uber Eats | 國泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消費需滿$5000。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的網購額度。 | |
水電瓦斯 | ||||
台水 | 台新@GoGo(台新Pay,超商繳費) | 3.8%(0.5%+3.3%,其中3.3%上限$1000,反推$30303) | 2023/12/31 | |
台電 | ||||
欣泰 | ||||
其他 | ||||
AWS | 中信英雄聯盟 | 10%(2.5%+7.5%,其中7.5%上限$200,反推$2666) | 2023/12/31 | 一般消費需滿$3000。 |
BOOKWALKER | 10%(1%+9%,其中9%上限$200,反推$2222) | |||
iCloud | 10%(2.5%+7.5%,其中7.5%上限$200,反推$2666) | |||
World Gym | 永豐SPORT | 7%(1%+1%+5%,其中1%上限$50,反推$5000:其中5%上限$300,反推$6000) | 2023/12/31 | 每月需7000大卡。 |
手上有的信用卡
結帳日 | 繳款日 | 銀行 | 卡別 | 信用卡 | 電子票證 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 元大 | 鑽金 | JCB | 一卡通 | [2] |
6 | 20 | 上海 | 小小兵回饋卡 | Mastercard | 悠遊卡 | [3] |
7 | 21 | 台新 | @GoGo | VISA | 悠遊卡 | [4] |
9 | 24 | 聯邦 | 綠卡 | VISA | [5] | |
17 | 30 | 新光 | ESG銀行白金卡 | VISA | [6] | |
21 | 5 | 永豐 | SPORT卡 | Mastercard | 悠遊卡 | [7] |
24 | 7~10 | 台北富邦 | 數位生活 | VISA | [8] | |
J卡 | JCB | 悠遊卡 | [9] | |||
26 | 9~12 | 中國信託 | 英雄聯盟 | Mastercard | 一卡通 | [10] |
ALL ME | Mastercard | 悠遊卡 | [11] | |||
中華電信聯名卡 | VISA | 一卡通 | [12] | |||
ANA聯名卡 | JCB | 一卡通 | [13] | |||
27 | 10~13 | 國泰世華 | KoKo COMBO iCash | Mastercard | iCash 2.0 | [1] |
白金 | Mastercard | 悠遊卡 | [14] | |||
尊榮御璽 | VISA | [15] | ||||
遠東SOGO(悠遊)聯名卡 | JCB | 悠遊卡 | [16] | |||
10~13 | 玉山 | Pi | Mastercard | 悠遊卡 | [17] | |
U Bear | Mastercard | 悠遊卡 | [18] | |||
家樂福 | Mastercard | 悠遊卡 | [19] |
參考資料
- ↑ 1.0 1.1 KOKO COMBO icash聯名卡 - 信用卡介紹 - 信用卡 - 國泰世華銀行. [2021-07-01] (中文(臺灣)).
- ↑ 鑽金一卡通聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 小小兵回饋卡. [2022-07-20] (中文(臺灣)).
- ↑ Richart - 最能幫年輕人存到錢的銀行. [2021-02-03] (中文(臺灣)).
- ↑ 聯邦綠卡 綠色消費15%. [2023-09-12] (中文(臺灣)).
- ↑ 新光ESG銀行白金卡. [2023-09-04] (中文(臺灣)).
- ↑ 永豐SPORT卡. [2023-07-31] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦數位生活卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦J卡. [2021-09-01] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託英雄聯盟卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託ALL ME卡. [2022-07-17] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託中華電信聯名卡. [2022-10-01] (中文(臺灣)).
- ↑ ANA聯名卡. [2023-02-14] (中文(臺灣)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 尊榮御璽卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 遠東SOGO(悠遊)聯名卡. [2021-04-27] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山 Pi 拍錢包信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 家樂福悠遊聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).