Credit card
有共用额度的放在一起:
服务 | 付费方式 | 回馈额度 | 优惠到期日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Netflix | U-Bear | 20%(上限$200,反推$1000) | 2020/02/28 | 共用额度 |
Spotify | ||||
shopee.tw | 3.8%(上限$600,反推$15789) | |||
Uber | 英雄联盟 | 10%(上限$300,反推$3000) | 2020/06/30 | |
便利超商 | ||||
7-11 | U-Bear + 橘子支付 | 3.8%(上限$600,反推$15789)+ 8%/20%(最高$500,反推$2500~$6250) |
2021/01/31 | U-Bear部分共用3.8%网购额度。 橘子支付部分未满$200消费8%回馈,$200以上20%回馈。 |
全家 | ||||
莱尔富 | ||||
OK |