Credit card
这边放我自己规划的资料。
消费方式
服务 | 付费方式 | 回馈额度 | 优惠到期日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Netflix | U-Bear | 20%(上限$200,反推$1000) | 2020/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 |
Spotify | ||||
网络购物 | ||||
PChome | Pi卡 | 5%(无上限) | 无 | |
shopee.tw | U-Bear | 3.8%(上限$600,反推$15789) | 2020/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 |
便利超商 | ||||
7-11 | U-Bear + 橘子支付 | 3.8%(上限$600,反推$15789)+ 8%/20%(最高$500,反推$2500~$6250) |
2021/01/31 | 3.8%部分共用U-Bear的网购额度。 橘子支付部分未满$200消费8%回馈,$200以上20%回馈。[1] |
全家 | U-Bear + 玉山Wallet条码支付 | 5%(上限$200,反推$4000) | 2021/02/28 | |
莱尔富 | ||||
OK | ||||
叫车平台 | ||||
Uber | 英雄联盟 | 10%(上限 $300,反推 $3000) | 2021/06/30 | |
台湾大车队 | ||||
外送平台 | ||||
Foodpanda | ||||
Uber Eats |