Credit card
这边放我自己规划的资料。
消费方式
服务 | 付费方式 | 回馈额度 | 优惠到期日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Netflix | U-Bear | 20%(上限$200,反推$1000) | 2020/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 |
Spotify | ||||
网络购物 | ||||
PChome | 玉山Pi卡 | 5%(无上限) | 无 | |
shopee.tw | 玉山U-Bear | 3.8%(上限$600,反推$15789) | 2020/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 |
便利超商 | ||||
7-11 | 玉山U-Bear + 橘子支付 | 3.8%(上限$600,反推$15789)+ 8%/20%(最高$500,反推$2500~$6250) |
2021/01/31 | 3.8%部分共用U-Bear的网购额度。 未满$200消费8%回馈,$200以上20%回馈。[1] |
全家 | 玉山U-Bear + 玉山Wallet条码支付 | 5%(上限$200,反推$4000) | 2021/02/28 | |
莱尔富 | ||||
OK | ||||
交通工具 | ||||
Uber | 中信英雄联盟 | 10%(上限 $300,反推$3000) | 2021/06/30 | 回馈额度会用完。 |
台湾大车队 | 玉山Pi | 5% | 2021/02/28 | |
公车 + 捷运 | 国泰KoKo | $50(满20次) | 2020/06/30 | 需登录[2]。 |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 国泰KoKo | 3%(上限 $300,反推$6000) | 2021/06/30 | |
Uber Eats | 玉山U-Bear | 3.8%(上限$600,反推$15789) | 2020/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 |
手上有的信用卡
优惠比较多的:
- 富邦数位生活(VISA)
- 国泰世华KoKo COMBO iCash(Mastercard,iCash 2.0)
- 元大钻金(JCB,一卡通)
- 玉山Pi(Mastercard,悠游卡)
- 玉山U Bear(Mastercard,悠游卡)
- 中信英雄联盟(Mastercard,一卡通)
其他:
- 国泰Combo(Mastercard,悠游卡)
- 国泰玉玺(VISA)
- 玉山家乐福(Mastercard,悠游卡)
参考资料
- ↑ 橘子支付. [2021-01-09] (中文(台湾)).
- ↑ KOKO(COMBO)悠游联名卡 - 信用卡介绍 - 信用卡 - 国泰世华银行. [2021-01-09] (中文(台湾)).