Credit card
这边放我自己规划的资料。
消费方式
上限未标注时为每月计算,但每家有不同的方式,可能是日历月,也可能是账务周期。
服务 | 付费方式 | 回馈额度 | 优惠到期日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
LINE Pay | 台新@GoGo | 6%(3%+2%+0.8%+0.2%,其中加码3%上限$200,反推$6667) | 2022/01/31 | 周六限定。 |
3%(2%+0.8%+0.2%,其中2%上限$200,反推$10000) | 平日。 | |||
橘子支付 | 玉山U-Bear | 5%(3.8%+1.2%,其中1.2%上限$100,反推$8333) | 2021/09/30 | |
国内 | 玉山Pi | 1.3%(无上限) | 2021/08/31 | |
国外 | 中信英雄联盟 | 2.5%(无上限) | 2021/12/31 | |
多媒体 | ||||
Netflix | U-Bear | 12%(上限$200,反推$1666) | 2022/02/28 | |
Spotify | ||||
网络购物 | ||||
PChome | 中信英雄联盟 | 10%(1%+9%,其中9%上限$300,反推$3333) | 2021/12/31 | 日历月满$5000才提供9%。 |
玉山Pi | 5%(1.3%+2.7%+1%) | 2021/07/31 | ||
Momoshop | 中信英雄联盟 | 10%(1%+9%,其中9%上限$300,反推$3333) | 2021/12/31 | 日历月满$5000才提供9%。 |
台新@GoGo | 6%(3%+2%+0.8%+0.2%,其中加码3%上限$200,反推$6667) | 2022/01/31 | 限周六。 | |
国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2021/12/31 | 一般消费需超过$5000。 | |
shopee.tw | 台新@GoGo | 6%(6%(3%+2%+0.8%+0.2%,其中加码3%上限$200,反推$6667) | 2022/01/31 | 限周六。 |
玉山U-Bear | 3.8%(上限$200,反推$5263) | 2022/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 | |
便利超商 | ||||
7-11 | 橘子支付 | 8%或20%(上限$300,反推$1500~$3750) | 2021/09/30 | |
全家 | 国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$5000) | 2021/12/31 | 一般消费需超过$5000。 |
莱尔富 | ||||
OK | ||||
交通工具 | ||||
Uber | 中信英雄联盟 | 10%(上限$300,反推$3000) | 2021/12/31 | 要注意上班的回馈额度会用完。 |
国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2021/12/31 | 一般消费需超过$5000。 | |
台湾大车队 | 玉山Pi | 5%(1.3%+2.7%+1%,其中2.7%上限$400,反推$14814) | 2021/08/31 | |
公车 + 捷运 | 国泰KoKo | $50(满20次) | 2021/12/31 | 需登录[1]。 |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 中信英雄联盟 | 10%(上限$300,反推$3000) | 2021/12/31 | 要注意上班的回馈额度会用完。 |
Uber Eats | ||||
其他 | ||||
World Gym | 国泰KoKo | 6%(上限$300,反推$5000) | 2021/12/31 |
手上有的信用卡
优惠比较多的:
- 富邦数位生活(VISA)[2]
- 国泰世华KoKo COMBO iCash(Mastercard,iCash 2.0)[1]
- 元大钻金(JCB,一卡通)[3]
- 玉山Pi(Mastercard,悠游卡)[4]
- 玉山U Bear(Mastercard,悠游卡)[5]
- 中信英雄联盟(Mastercard,一卡通)[6]
- 台新@GoGo(VISA,悠游卡)[7]
其他:
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 KOKO COMBO icash联名卡 - 信用卡介绍 - 信用卡 - 国泰世华银行. [2021-07-01] (中文(台湾)).
- ↑ 富邦数位生活卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 钻金一卡通联名卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山 Pi 拍钱包信用卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 中国信托英雄联盟卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ Richart - 最能帮年轻人存到钱的银行. [2021-02-03] (中文(台湾)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 尊荣御玺卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 远东SOGO(悠游)联名卡. [2021-04-27] (中文(台湾)).
- ↑ 家乐福悠游联名卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).