Credit card
这边放我自己规划的资料。
消费方式
上限未标注时为每月计算,但每家有不同的方式,可能是日历月,也可能是账务周期。
服务 | 付费方式 | 回馈额度 | 优惠到期日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
LINE Pay | 台新@GoGo | 5%(4.8%+0.2%,其中加码3%上限$300,反推$6250) | 2023/01/31 | 消费须超过$5000。 |
富邦J卡 | 3%(1%+2%,其中活动加码2%上限$5000,反推$250000) | 2022/12/31 | 活动加码共用额度。 | |
国内 | 富邦J卡 | 2%(1%+1%,其中活动加码1%上限$5000,反推$500000) | 2022/12/31 | 活动加码共用额度。 |
国外 | 富邦J卡 | 3.88%(无上限) | 2022/12/31 | 限日本与韩国消费。 |
玉山Pi | 3%(1%+2%,其中2%部分上限$300,反推$15000) | 2023/02/28 | ||
中信英雄联盟 | 2.5%(无上限) | 2022/12/31 | ||
多媒体 | ||||
Netflix | U-Bear | 13%(上限$200,反推$1538) | 2023/02/28 | |
Spotify | ||||
Disney+ | ||||
网络购物 | ||||
PChome | Pi钱包(中信ALL ME) | 8%(1%+7%,其中7%上限$500,反推$7142) | 2022/12/31 | |
Pi钱包(玉山Pi) | 5%(1%+4%,其中4%上限$3000,反推$75000) | 2022/08/31 | 2022年六、七、八月共用$3000回馈额度。 | |
Momoshop | 国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消费需超过$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 | |
Yahoo! | 国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消费需超过$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 | |
shopee.tw | 台新@GoGo | 3.5%(3.3%+0.2%,其中加码3.3%上限$300,反推$9090) | 2023/01/31 | 消费须超过$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 | |
超商 | ||||
7-11 | Pi钱包(中信ALL ME) | 6%(1%+5%,其中5%上限$500,反推$10000) | 2022/12/31 | 一般消费需超过$5000。 |
全家 | ||||
莱尔富 | ||||
OK | ||||
美廉社 | Pi钱包(中信ALL ME) | 6%(1%+5%,其中5%上限$500,反推$10000) | 2022/12/31 | |
Pi钱包(玉山Pi) | 4%(1%+3%,其中3%上限$300,反推$10000) | 2023/02/28 | ||
交通工具 | ||||
Uber | 国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消费需超过$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 | |
台湾大车队 | Pi钱包(玉山Pi) | 5%(1%+3%+1%,其中3%上限$300,反推$10000) | 2023/02/28 | |
公车 + 捷运 | 国泰KoKo | $50(满20次) | 2022/12/31 | 需登录[1]。 |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消费需超过$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 | |
Uber Eats | 国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消费需超过$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的网购额度。 | |
其他 | ||||
World Gym | 国泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 |
手上有的信用卡
优惠比较多的:
- 富邦数位生活(VISA)[2]
- 国泰世华KoKo COMBO iCash(Mastercard,iCash 2.0)[1]
- 元大钻金(JCB,一卡通)[3]
- 玉山Pi(Mastercard,悠游卡)[4]
- 玉山U Bear(Mastercard,悠游卡)[5]
- 中信英雄联盟(Mastercard,一卡通)[6]
- 台新@GoGo(VISA,悠游卡)[7]
- 富邦J卡(JCB,悠游卡)[8]
- 中国信托ALL ME[9]
其他:
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 KOKO COMBO icash联名卡 - 信用卡介绍 - 信用卡 - 国泰世华银行. [2021-07-01] (中文(台湾)).
- ↑ 富邦数位生活卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 钻金一卡通联名卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山 Pi 拍钱包信用卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 中国信托英雄联盟卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ Richart - 最能帮年轻人存到钱的银行. [2021-02-03] (中文(台湾)).
- ↑ 富邦J卡. [2021-09-01] (中文(台湾)).
- ↑ 中国信托ALL ME卡. [2022-07-17] (中文(台湾)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 尊荣御玺卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 远东SOGO(悠游)联名卡. [2021-04-27] (中文(台湾)).
- ↑ 家乐福悠游联名卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).