Credit card
這邊放我自己規劃的資料。
消費方式
上限未標注時為每月計算,但每家有不同的方式,可能是日曆月,也可能是帳務週期。
服務 | 付費方式 | 回饋額度 | 優惠到期日 | 備註 |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
LINE Pay | 台新@GoGo | 5%(4.8%+0.2%,其中加碼3%上限$300,反推$6250) | 2023/01/31 | 消費須超過$5000。 |
富邦J卡 | 3%(1%+2%,其中活動加碼2%上限$5000,反推$250000) | 2022/12/31 | 活動加碼共用額度。 | |
國內 | 富邦J卡 | 2%(1%+1%,其中活動加碼1%上限$5000,反推$500000) | 2022/12/31 | 活動加碼共用額度。 |
國外 | 富邦J卡 | 3.88%(無上限) | 2022/12/31 | 限日本與韓國消費。 |
玉山Pi | 3%(1%+2%,其中2%部份上限$300,反推$15000) | 2023/02/28 | ||
中信英雄聯盟 | 2.5%(無上限) | 2022/12/31 | ||
多媒體 | ||||
Netflix | U-Bear | 13%(上限$200,反推$1538) | 2023/02/28 | |
Spotify | ||||
Disney+ | ||||
網絡購物 | ||||
PChome | Pi錢包(中信ALL ME) | 8%(1%+7%,其中7%上限$500,反推$7142) | 2022/12/31 | |
Pi錢包(玉山Pi) | 5%(1%+4%,其中4%上限$3000,反推$75000) | 2022/08/31 | 2022年六七八月共用$3000回饋額度。 | |
Momoshop | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消費需超過$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
Yahoo! | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消費需超過$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
shopee.tw | 台新@GoGo | 3.5%(3.3%+0.2%,其中加碼3.3%上限$300,反推$9090) | 2023/01/31 | 消費須超過$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
超商 | ||||
7-11 | Pi錢包(中信ALL ME) | 6%(1%+5%,其中5%上限$500,反推$10000) | 2022/12/31 | 一般消費需超過$5000。 |
全家 | ||||
萊爾富 | ||||
OK | ||||
美廉社 | Pi錢包(中信ALL ME) | 6%(1%+5%,其中5%上限$500,反推$10000) | 2022/12/31 | |
Pi錢包(玉山Pi) | 4%(1%+3%,其中3%上限$300,反推$10000) | 2023/02/28 | ||
交通工具 | ||||
Uber | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消費需超過$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
台灣大車隊 | Pi錢包(玉山Pi) | 5%(1%+3%+1%,其中3%上限$300,反推$10000) | 2023/02/28 | |
公車 + 捷運 | 國泰KoKo | $50(滿20次) | 2022/12/31 | 需登錄[1]。 |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消費需超過$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
Uber Eats | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 | 一般消費需超過$5000。 |
玉山U-Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2023/02/28 | 共用U-Bear的網購額度。 | |
其他 | ||||
World Gym | 國泰KoKo | 5%(上限$300,反推$6000) | 2022/12/31 |
手上有的信用卡
結帳日 | 銀行 | 卡別 |
---|---|---|
24 | 台北富邦 | 數位生活(VISA)[2] |
J卡(JCB,悠遊卡)[3] | ||
26 | 中國信託 | 英雄聯盟(Mastercard,一卡通)[4] |
ALL ME(Mastercard,悠遊卡)[5] | ||
27 | 國泰世華 | KoKo COMBO iCash(Mastercard,iCash 2.0)[1] |
白金(Mastercard,悠遊卡)[6] | ||
尊榮御璽(VISA)[7] | ||
遠東SOGO(悠遊)聯名卡[8] | ||
27 | 玉山 | Pi(Mastercard,悠遊卡)[9] |
U Bear(Mastercard,悠遊卡)[10] | ||
家樂福(Mastercard,悠遊卡)[11] |
優惠比較多的:
參考資料
- ↑ 1.0 1.1 KOKO COMBO icash聯名卡 - 信用卡介紹 - 信用卡 - 國泰世華銀行. [2021-07-01] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦數位生活卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦J卡. [2021-09-01] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託英雄聯盟卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託ALL ME卡. [2022-07-17] (中文(臺灣)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 尊榮御璽卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 遠東SOGO(悠遊)聯名卡. [2021-04-27] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山 Pi 拍錢包信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 家樂福悠遊聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 鑽金一卡通聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ Richart - 最能幫年輕人存到錢的銀行. [2021-02-03] (中文(臺灣)).