Credit card
这边放我自己规划的资料。
消费方式
上限未标注时为每月计算,但每家有不同的方式,可能是日历月,也可能是账务周期。
服务 | 付费方式 | 回馈额度 | 优惠到期日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
Apple Pay | 新光ESG | 5%(5%上限$200,反推$4000) | 2023/12/31 | |
上海小小兵 | 5%(5%上限$200,反推$4000) | ? | ||
LINE Pay | 台新@GoGo | 3.8%(0.5%+3.3%,其中3.3%上限$1000,反推$30303) | 2024/03/31 | |
富邦J卡 | 1.7%(1%+0.7%,无上限) | 2023/12/31 | ||
国内 | 富邦J卡 | 1.7%(1%+0.7%,无上限) | 2023/12/31 | |
国外 | 富邦J卡 | 6%(3%+3%,其中3%部分上限$600/季,反推$20000) | 2023/12/31 | 限日本与韩国消费,需登录。 |
玉山Pi | 4%(1%+3%,其中3%部分上限$400,反推$13333) | 2024/02/29 | ||
联邦绿卡 | 3%(无上限) | 2023/12/31 | ||
中信英雄联盟 | 2.5%(无上限) | 2023/12/31 | ||
多媒体 | ||||
Netflix | 玉山U Bear | 13%(上限$200,反推$1538) | 2024/02/29 | |
Spotify | ||||
Disney+ | ||||
网络购物 | ||||
PChome | Pi钱包(中信ALL ME) | 8%(1%+7%,其中7%上限$500,反推$7142) | 2023/12/31 | |
Pi钱包(玉山Pi) | 6%(1%+4%+1%,其中4%上限为每季$3000,反推$75000;第三项的1%上限为单笔$750,反推$75000) | 2024/02/29 | 限生活百货类商品。每季的日期为6/1~8/31、9/1~11/30、12/1~2024/2/29。 | |
Pi钱包(玉山Pi) | 5%(1%+4%,其中4%上限为每季$3000,反推$75000) | 每季的日期为6/1~8/31、9/1~11/30、12/1~2024/2/29。 | ||
Momoshop | 国泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消费需满$5000[1]。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的网购额度。 | |
Yahoo! | 国泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消费需满$5000。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的网购额度。 | |
shopee.tw | 台新@GoGo | 3.8%(0.5%+3.3%,其中3.3%上限$1000,反推$30303) | 2024/03/31 | |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的网购额度。 | |
超商 | ||||
7-11 | Pi钱包(中信ALL ME) | 6%(1%+5%,其中5%上限$500,反推$10000) | 2023/12/31 | |
全家 | ||||
莱尔富 | ||||
OK | ||||
美廉社 | ||||
交通工具 | ||||
Uber | 国泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消费需满$5000。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的网购额度。 | |
台湾大车队 | Pi钱包(玉山Pi) | 5%(1%+3%+1%,其中3%上限$300,反推$10000) | 2024/02/29 | |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 国泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消费需满$5000。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的网购额度。 | |
Uber Eats | 国泰KoKo | 3%(上限$300,反推$10000) | 2023/10/02 | 一般消费需满$5000。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2024/02/29 | 共用U Bear的网购额度。 | |
水电瓦斯 | ||||
台水 | 台新@GoGo(台新Pay,超商缴费) | 3.8%(0.5%+3.3%,其中3.3%上限$1000,反推$30303) | 2023/12/31 | |
台电 | ||||
欣泰 | ||||
其他 | ||||
AWS | 中信英雄联盟 | 10%(2.5%+7.5%,其中7.5%上限$200,反推$2666) | 2023/12/31 | 一般消费需满$3000。 |
BOOKWALKER | 10%(1%+9%,其中9%上限$200,反推$2222) | |||
iCloud | 10%(2.5%+7.5%,其中7.5%上限$200,反推$2666) | |||
World Gym | 永丰SPORT | 7%(1%+1%+5%,其中1%上限$50,反推$5000:其中5%上限$300,反推$6000) | 2023/12/31 | 每月需7000大卡。 |
手上有的信用卡
结账日 | 缴款日 | 银行 | 卡别 | 信用卡 | 电子票证 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 元大 | 钻金 | JCB | 一卡通 | [2] |
6 | 20 | 上海 | 小小兵回馈卡 | Mastercard | 悠游卡 | [3] |
7 | 21 | 台新 | @GoGo | VISA | 悠游卡 | [4] |
9 | 24 | 联邦 | 绿卡 | VISA | 一卡通 | [5] |
17 | 30 | 新光 | ESG银行白金卡 | VISA | [6] | |
21 | 5 | 永丰 | SPORT卡 | Mastercard | 悠游卡 | [7] |
24 | 7~10 | 台北富邦 | 数位生活 | VISA | [8] | |
J卡 | JCB | 悠游卡 | [9] | |||
26 | 9~12 | 中国信托 | 英雄联盟 | Mastercard | 一卡通 | [10] |
ALL ME | Mastercard | 悠游卡 | [11] | |||
中华电信联名卡 | VISA | 一卡通 | [12] | |||
ANA联名卡 | JCB | 一卡通 | [13] | |||
27 | 10~13 | 国泰世华 | KoKo COMBO iCash | Mastercard | iCash 2.0 | [1] |
白金 | Mastercard | 悠游卡 | [14] | |||
尊荣御玺 | VISA | [15] | ||||
远东SOGO(悠游)联名卡 | JCB | 悠游卡 | [16] | |||
10~13 | 玉山 | Pi | Mastercard | 悠游卡 | [17] | |
U Bear | Mastercard | 悠游卡 | [18] | |||
家乐福 | Mastercard | 悠游卡 | [19] |
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 KOKO COMBO icash联名卡 - 信用卡介绍 - 信用卡 - 国泰世华银行. [2021-07-01] (中文(台湾)).
- ↑ 钻金一卡通联名卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 小小兵回馈卡. [2022-07-20] (中文(台湾)).
- ↑ Richart - 最能帮年轻人存到钱的银行. [2021-02-03] (中文(台湾)).
- ↑ 联邦绿卡 绿色消费15%. [2023-09-12] (中文(台湾)).
- ↑ 新光ESG银行白金卡. [2023-09-04] (中文(台湾)).
- ↑ 永丰SPORT卡. [2023-07-31] (中文(台湾)).
- ↑ 富邦数位生活卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 富邦J卡. [2021-09-01] (中文(台湾)).
- ↑ 中国信托英雄联盟卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 中国信托ALL ME卡. [2022-07-17] (中文(台湾)).
- ↑ 中国信托中华电信联名卡. [2022-10-01] (中文(台湾)).
- ↑ ANA联名卡. [2023-02-14] (中文(台湾)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 尊荣御玺卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 远东SOGO(悠游)联名卡. [2021-04-27] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山 Pi 拍钱包信用卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 家乐福悠游联名卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).