Credit card
跳转到导航
跳转到搜索
这边放我自己规划的资料。
消费方式
上限未标注时为每月计算,但每家有不同的方式,可能是日历月,也可能是账务周期。
服务 | 付费方式 | 回馈额度 | 优惠到期日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
LINE Pay | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的网购额度。 |
永丰DAWAY | 4.5%(0.5%+4%,4%部分上限$800,反推$20000) | 2025/01/01~2025/06/30 | 尚未生效。 | |
国内 | 中信ANA | 哩程(约3%) | 2025/11/30 | |
上海小小兵 | 1.234%(上限$1000,反推$81037) | 2024/12/31 | ||
国外 | 中信ANA | 哩程(约6%) | 2025/11/30 | 限实体店面。 |
玉山Pi | 4%(1%+3%,3%部分上限$400,反推$13333) | 2025/02/28 | ||
中信ANA | 哩程(约3%) | 2025/11/30 | ||
中信英雄联盟 | 2.5%(无上限) | 2024/12/31 | 限实体店面。 | |
多媒体 | ||||
Netflix | 玉山U Bear | 13%(上限$100,反推$769) | 2025/02/28 | |
Spotify | ||||
Disney+ | ||||
网络购物 | ||||
PChome | Pi钱包(玉山Pi) | 4%(1%+3%,3%部分上限$300,反推$10000) | 2025/02/28 | |
台新@GoGo | 3.8%(0.3%+3.5%,3.5%部分上限$1000,反推$28571) | 2024/11/30 | ||
Pi钱包(中信ALL ME) | 3%(3%部分上限$300,反推$10000) | 2024/12/31 | ||
Momoshop | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的网购额度。 |
Yahoo! | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的网购额度。 |
shopee.tw | 台新@GoGo | 3.8%(0.3%+3.5%,3.5%部分上限$1000,反推$28571) | 2024/11/30 | 以结账账单日计算。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的网购额度。 | |
超商类 | ||||
7-11 | Pi钱包(中信ALL ME) | 3%(3%部分上限$300,反推$10000) | 2024/12/31 | |
全家 | ||||
莱尔富 | ||||
OK | ||||
美廉社 | ||||
圣德科斯 | 联邦绿卡 | 12%(上限300元,反推$2500) | 2024/12/31 | |
交通工具 | ||||
Uber | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的网购额度。 |
台湾大车队 | Pi钱包(玉山Pi) | 4%(1%+3%,3%部分上限$300,反推$1000) | 2025/02/28 | |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的网购额度。 |
Uber Eats | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部分上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的网购额度。 |
水电瓦斯 | ||||
台水 | 联邦绿卡 | 1.5%(上限$300,反推$20000) | 2024/12/31 | 需设定自动扣缴。 |
台电 | ||||
欣泰 | ||||
电信 | ||||
中华电信 | 中信中华电信 | 3%(1%+2%,2%部分上限$500,反推$25000) | 2024/12/31 | 需自动扣缴。 |
五大电信 | 富邦数位生活 | 2%(上限$300,反推$15000) | 2024/12/31 | 需自动扣缴。 |
其他 | ||||
AWS | 中信ANA | 哩程(约6%) | ||
BOOKWALKER | 哩程(约3%) | |||
iCloud | 国泰CUBE | 3%(无上限) | 2024/03/31 | 需切换至“玩数位”方案。 |
World Gym | 永丰SPORT | 7%(1%+1%+5%,1%部分上限$50,反推$5000:5%部分上限$300,反推$6000) | 2024/06/30 | 每月需10000大卡。 |
手上有的信用卡
结账日 | 缴款日 | 银行 | 卡别 | 信用卡 | 电子票证 | 官网 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 元大 | 钻金 | JCB | 一卡通 | [1] | b-mobile |
6 | 20 | 上海 | 小小兵回馈卡 | Mastercard | 悠游卡 | [2] | |
7 | 21 | 台新 | @GoGo | VISA | 悠游卡 | [3] | 虾皮 |
9 | 24 | 联邦 | 绿卡 | VISA | 一卡通 | [4] | 水电瓦斯自动扣缴 + 圣德科斯 |
17 | 30 | 新光 | ESG银行白金卡 | VISA | [5] | ||
21 | 5 | 永丰 | SPORT卡 | Mastercard | 悠游卡 | [6] | World Gym月费自动扣缴 |
DAWAY | VISA | 悠游卡 | [7] | ||||
24 | 7~10 | 台北富邦 | 数位生活 | VISA | [8] | ||
J卡 | JCB | 悠游卡 | [9] | TPASS | |||
26 | 9~12 | 中国信托 | 英雄联盟 | Mastercard | 一卡通 | [10] | |
ALL ME | Mastercard | 悠游卡 | [11] | 超商(Pi钱包) + 美廉社(Pi钱包) | |||
中华电信联名卡 | VISA | 一卡通 | [12] | 中华电信自动扣缴 | |||
ANA联名卡 | JCB | 一卡通 | [13] | 主力卡 | |||
27 | 10~13 | 国泰世华 | CUBE(原KoKo COMBO iCash) | Mastercard | iCash 2.0 | [14] | Apple iCloud月费 |
CUBE(原白金) | Mastercard | 悠游卡 | [15] | ||||
CUBE(原尊荣御玺) | VISA | [16] | |||||
10~13 | 玉山 | Pi | Mastercard | 悠游卡 | [17] | 国外网购 | |
U Bear | Mastercard | 悠游卡 | [18] | LINE Pay + Netflix月费 + Spotify月费 | |||
家乐福 | Mastercard | 悠游卡 | [19] | ||||
熊本熊 | JCB | [20] | 日本乐天旅游 |
参考资料
- ↑ 钻金一卡通联名卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 小小兵回馈卡. [2022-07-20] (中文(台湾)).
- ↑ Richart - 最能帮年轻人存到钱的银行. [2024-01-01] (中文(台湾)).
- ↑ 联邦绿卡 绿色消费12%. [2024-09-10] (中文(台湾)).
- ↑ 新光ESG银行白金卡. [2024-05-31] (中文(台湾)).
- ↑ 永丰SPORT卡. [2023-07-31] (中文(台湾)).
- ↑ DAWAY卡. [2024-11-08] (中文(台湾)).
- ↑ 富邦数位生活卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 富邦J卡. [2021-09-01] (中文(台湾)).
- ↑ 英雄联盟信用卡. [2024-09-20] (中文(台湾)).
- ↑ 中国信托ALL ME卡. [2022-07-17] (中文(台湾)).
- ↑ 中国信托中华电信联名卡. [2022-10-01] (中文(台湾)).
- ↑ ANA联名卡. [2023-02-14] (中文(台湾)).
- ↑ KOKO COMBO icash联名卡 - 信用卡介绍 - 信用卡 - 产品介绍 - 国泰世华银行. [2023-12-31] (中文(台湾)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 尊荣御玺卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山 Pi 拍钱包信用卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 家乐福悠游联名卡. [2021-01-26] (中文(台湾)).
- ↑ 玉山熊本熊卡 - 玉山银行. [2024-08-14] (中文(台湾)).