Credit card
跳至導覽
跳至搜尋
這邊放我自己規劃的資料。
消費方式
上限未標注時為每月計算,但每家有不同的方式,可能是日曆月,也可能是帳務週期。
服務 | 付費方式 | 回饋額度 | 優惠到期日 | 備註 |
---|---|---|---|---|
一般 | ||||
LINE Pay | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的網購額度。 |
永豐DAWAY | 4.5%(0.5%+4%,4%部分上限$800,反推$20000) | 2025/01/01~2025/06/30 | 尚未生效。 | |
國內 | 中信ANA | 哩程(約3%) | 2025/11/30 | |
上海小小兵 | 1.234%(上限$1000,反推$81037) | 2024/12/31 | ||
國外 | 中信ANA | 哩程(約6%) | 2025/11/30 | 限實體店面。 |
玉山Pi | 4%(1%+3%,3%部份上限$400,反推$13333) | 2025/02/28 | ||
中信ANA | 哩程(約3%) | 2025/11/30 | ||
中信英雄聯盟 | 2.5%(無上限) | 2024/12/31 | 限實體店面。 | |
多媒體 | ||||
Netflix | 玉山U Bear | 13%(上限$100,反推$769) | 2025/02/28 | |
Spotify | ||||
Disney+ | ||||
網路購物 | ||||
PChome | Pi錢包(玉山Pi) | 4%(1%+3%,3%部分上限$300,反推$10000) | 2025/02/28 | |
台新@GoGo | 3.8%(0.3%+3.5%,3.5%部分上限$1000,反推$28571) | 2024/11/30 | ||
Pi錢包(中信ALL ME) | 3%(3%部分上限$300,反推$10000) | 2024/12/31 | ||
Momoshop | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的網購額度。 |
Yahoo! | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的網購額度。 |
shopee.tw | 台新@GoGo | 3.8%(0.3%+3.5%,3.5%部分上限$1000,反推$28571) | 2024/11/30 | 以結帳帳單日計算。 |
玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的網購額度。 | |
超商類 | ||||
7-11 | Pi錢包(中信ALL ME) | 3%(3%部分上限$300,反推$10000) | 2024/12/31 | |
全家 | ||||
萊爾富 | ||||
OK | ||||
美廉社 | ||||
聖德科斯 | 聯邦綠卡 | 12%(上限300元,反推$2500) | 2024/12/31 | |
交通工具 | ||||
Uber | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的網購額度。 |
台灣大車隊 | Pi錢包(玉山Pi) | 4%(1%+3%,3%部分上限$300,反推$1000) | 2025/02/28 | |
外送平台 | ||||
Foodpanda | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的網購額度。 |
Uber Eats | 玉山U Bear | 3%(1%+2%,2%部份上限$200,反推$10000) | 2025/02/28 | 共用U Bear的網購額度。 |
水電瓦斯 | ||||
台水 | 聯邦綠卡 | 1.5%(上限$300,反推$20000) | 2024/12/31 | 需設定自動扣繳。 |
台電 | ||||
欣泰 | ||||
電信 | ||||
中華電信 | 中信中華電信 | 3%(1%+2%,2%部分上限$500,反推$25000) | 2024/12/31 | 需自動扣繳。 |
五大電信 | 富邦數位生活 | 2%(上限$300,反推$15000) | 2024/12/31 | 需自動扣繳。 |
其他 | ||||
AWS | 中信ANA | 哩程(約6%) | ||
BOOKWALKER | 哩程(約3%) | |||
iCloud | 國泰CUBE | 3%(無上限) | 2024/03/31 | 需切換至「玩數位」方案。 |
World Gym | 永豐SPORT | 7%(1%+1%+5%,1%部分上限$50,反推$5000:5%部分上限$300,反推$6000) | 2024/06/30 | 每月需10000大卡。 |
手上有的信用卡
結帳日 | 繳款日 | 銀行 | 卡別 | 信用卡 | 電子票證 | 官網 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 元大 | 鑽金 | JCB | 一卡通 | [1] | b-mobile |
6 | 20 | 上海 | 小小兵回饋卡 | Mastercard | 悠遊卡 | [2] | |
7 | 21 | 台新 | @GoGo | VISA | 悠遊卡 | [3] | 蝦皮 |
9 | 24 | 聯邦 | 綠卡 | VISA | 一卡通 | [4] | 水電瓦斯自動扣繳 + 聖德科斯 |
17 | 30 | 新光 | ESG銀行白金卡 | VISA | [5] | ||
21 | 5 | 永豐 | SPORT卡 | Mastercard | 悠遊卡 | [6] | World Gym月費自動扣繳 |
DAWAY | VISA | 悠遊卡 | [7] | ||||
24 | 7~10 | 台北富邦 | 數位生活 | VISA | [8] | ||
J卡 | JCB | 悠遊卡 | [9] | TPASS | |||
26 | 9~12 | 中國信託 | 英雄聯盟 | Mastercard | 一卡通 | [10] | |
ALL ME | Mastercard | 悠遊卡 | [11] | 超商(Pi錢包) + 美廉社(Pi錢包) | |||
中華電信聯名卡 | VISA | 一卡通 | [12] | 中華電信自動扣繳 | |||
ANA聯名卡 | JCB | 一卡通 | [13] | 主力卡 | |||
27 | 10~13 | 國泰世華 | CUBE(原KoKo COMBO iCash) | Mastercard | iCash 2.0 | [14] | Apple iCloud月費 |
CUBE(原白金) | Mastercard | 悠遊卡 | [15] | ||||
CUBE(原尊榮御璽) | VISA | [16] | |||||
10~13 | 玉山 | Pi | Mastercard | 悠遊卡 | [17] | 國外網購 | |
U Bear | Mastercard | 悠遊卡 | [18] | LINE Pay + Netflix月費 + Spotify月費 | |||
家樂福 | Mastercard | 悠遊卡 | [19] | ||||
熊本熊 | JCB | [20] | 日本樂天旅遊 |
參考資料
- ↑ 鑽金一卡通聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 小小兵回饋卡. [2022-07-20] (中文(臺灣)).
- ↑ Richart - 最能幫年輕人存到錢的銀行. [2024-01-01] (中文(臺灣)).
- ↑ 聯邦綠卡 綠色消費12%. [2024-09-10] (中文(臺灣)).
- ↑ 新光ESG銀行白金卡. [2024-05-31] (中文(臺灣)).
- ↑ 永豐SPORT卡. [2023-07-31] (中文(臺灣)).
- ↑ DAWAY卡. [2024-11-08] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦數位生活卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 富邦J卡. [2021-09-01] (中文(臺灣)).
- ↑ 英雄聯盟信用卡. [2024-09-20] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託ALL ME卡. [2022-07-17] (中文(臺灣)).
- ↑ 中國信託中華電信聯名卡. [2022-10-01] (中文(臺灣)).
- ↑ ANA聯名卡. [2023-02-14] (中文(臺灣)).
- ↑ KOKO COMBO icash聯名卡 - 信用卡介紹 - 信用卡 - 產品介紹 - 國泰世華銀行. [2023-12-31] (中文(臺灣)).
- ↑ 白金卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 尊榮御璽卡(COMBO)卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山 Pi 拍錢包信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山UBear信用卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 家樂福悠遊聯名卡. [2021-01-26] (中文(臺灣)).
- ↑ 玉山熊本熊卡 - 玉山銀行. [2024-08-14] (中文(臺灣)).