「Hosting」:修訂間差異

出自Gea-Suan Lin's Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
本頁面具有訪問限制。如果您看見此訊息,這代表您沒有訪問本頁面的權限。
(未顯示同一使用者於中間所作的 27 次修訂)
行 3: 行 3:
== Cloud ==
== Cloud ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Name & Provider || Location || Type || RAM & Swap || Disk || Pricing || 用途 || 備註
! Name & Provider || Location || Type || RAM & Swap || Disk || Cost || 用途 || 備註
|-
|-
| jump<br/>[https://cloud.google.com/ Google Cloud Platform] || Changhua || KVM || 0.6 GB + 1 GB || 20 GB || ~$2.555/m || jump ||
| jump<br/>[https://cloud.google.com/ Google Cloud Platform] || Changhua || KVM || 0.6 GB + 1 GB || 20 GB || ~$2.555/m || jump<br/>VPN ||
|}
|}


== VPS ==
== VPS ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Name & Provider || Location || Type || RAM & Swap || Disk || Pricing || 用途 || 備註
! Name & Provider || Location || Type || RAM & Swap || Disk || Cost || 用途 || 備註
|-
|-
| colo-ion-1<br/>[https://www.ionswitch.com/ IonSwitch] || Seattle || KVM || 512 MB + 512 MB || 5 GB || $15/y || Jenkins ||
| colo-ion-1<br/>[https://www.ionswitch.com/ IonSwitch] || Seattle || KVM || 512 MB + 512 MB || 5 GB || $15/y || FeedAPI<br/>Jenkins<br/>VPN ||
|-
|-
| colo-sbd-1<br/>[https://www.solvedbydata.com/ SolvedByData] || New York || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab132.1 || 1.5 GB + 0 || 20 GB || $14/y || FictionJunction ||
| colo-sbd-1<br/>[https://www.solvedbydata.com/ SolvedByData] || New York || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab132.1 || 1.5 GB + 0 || 20 GB || $14/y || FictionJunction ||
|-
| colo-scaleway-1<br/>[https://www.scaleway.com/ Scaleway] || Amsterdam || KVM || 2 GB + 512 MB || 50 GB || €2.99/m || || ARM64
|-
|-
| colo-serverhub-1<br/>[https://www.serverhub.com/ ServerHub] || Seattle || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab124.2 || 128 MB + 64 MB || 125 GB || $15/y || Syncthing ||
| colo-serverhub-1<br/>[https://www.serverhub.com/ ServerHub] || Seattle || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab124.2 || 128 MB + 64 MB || 125 GB || $15/y || Syncthing ||
|-
|-
| colo-umax-1<br/>[https://www.umaxhosting.com/ UMaxHosting] || Los Angeles || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab130.1 || 1 GB + 1 GB || 70 GB || $18/y || Files + Old ||
| colo-supreme-1<br/>[https://www.supremevps.com/ SupremeVPS] || New York || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab134.3 || 1.5 GB + 1.5 GB || 20 GB || $14/y || || usually not working
|-
| colo-umax-1<br/>[https://www.umaxhosting.com/ UMaxHosting] || Los Angeles || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab130.1 || 1 GB + 1 GB || 70 GB || $18/y || Files<br/>Old ||
|-
| colo-umax-2<br/>UMaxHosting || Los Angeles || KVM || 2 GB + 2 GB || 30 GB || $29/y || Elasticsearch<br/>Kibana ||
|-
|-
| colo-umax-2<br/>UMaxHosting || Los Angeles || KVM || 2 GB + 2 GB || 30 GB || $29/y || Elasticsearch + Kibana ||
| colo-virmach-1<br/>[https://virmach.com/ VirMach] || Los Angeles || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab128.2 || 256 MB + 0 || 15 GB || $6/y || Feedgen ||
|-
|-
| colo-virmach-1<br/>[https://virmach.com/ VirMach] || Los Angeles || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab128.2 || 256 MB + 0 || 15 GB || $6/y || Feeds ||
| colo-virmach-2<br/>VirMach || Los Angeles || KVM || 1 GB + 1 GB || 20 GB || $20/y || Gitea || Twitter2Facebook
|-
|-
| colo-virmach-2<br/>VirMach || Los Angeles || KVM || 1 GB + 1 GB || 20 GB || $20/y || Gitea ||
| colo-vultr-1<br/>[https://www.vultr.com/ Vultr] || Los Angeles || KVM || 1 GB + 1 GB || 25 GB || $5/m || Blog<br/>Wiki ||
|-
|-
| colo-vultr-1<br/>[https://www.vultr.com/ Vultr] || Los Angeles || KVM || 1 GB + 1 GB || 25 GB || $5/m || Blog + Wiki ||
| colo-vultr-2<br/>Vultr || Tokyo || KVM || 512 MB + 1 GB || 20 GB || $2.5/m || Trac<br/>VPN ||
|-
|-
| colo-vultr-2<br/>Vultr || Tokyo || KVM || 512 MB + 1 GB || 20 GB || $2.5/m || Trac ||
| colo-vultr-3<br/>Vultr || Dallas || KVM || 1 GB + 512 MB || 25 GB || $5/m || ||
|}
|}
== 黑名單 ==
* AlphaRacks
* SupremeVPS


== 外部連結 ==
== 外部連結 ==
* [https://lowendbox.com/ Low End Box - Cheap VPS Hosting Providers Listing & Reviews]
* [https://lowendbox.com/ Low End Box - Cheap VPS Hosting Providers Listing & Reviews]
* [https://lowendstock.com/ Cheap / Budget VPS List & Comparison Table]
* [https://lowendstock.com/ Cheap / Budget VPS List & Comparison Table]

於 2019年3月20日 (三) 05:51 的修訂

這邊列出目前租用的主機服務。

Cloud

Name & Provider Location Type RAM & Swap Disk Cost 用途 備註
jump
Google Cloud Platform
Changhua KVM 0.6 GB + 1 GB 20 GB ~$2.555/m jump
VPN

VPS

Name & Provider Location Type RAM & Swap Disk Cost 用途 備註
colo-ion-1
IonSwitch
Seattle KVM 512 MB + 512 MB 5 GB $15/y FeedAPI
Jenkins
VPN
colo-sbd-1
SolvedByData
New York OpenVZ
2.6.32-042stab132.1
1.5 GB + 0 20 GB $14/y FictionJunction
colo-scaleway-1
Scaleway
Amsterdam KVM 2 GB + 512 MB 50 GB €2.99/m ARM64
colo-serverhub-1
ServerHub
Seattle OpenVZ
2.6.32-042stab124.2
128 MB + 64 MB 125 GB $15/y Syncthing
colo-supreme-1
SupremeVPS
New York OpenVZ
2.6.32-042stab134.3
1.5 GB + 1.5 GB 20 GB $14/y usually not working
colo-umax-1
UMaxHosting
Los Angeles OpenVZ
2.6.32-042stab130.1
1 GB + 1 GB 70 GB $18/y Files
Old
colo-umax-2
UMaxHosting
Los Angeles KVM 2 GB + 2 GB 30 GB $29/y Elasticsearch
Kibana
colo-virmach-1
VirMach
Los Angeles OpenVZ
2.6.32-042stab128.2
256 MB + 0 15 GB $6/y Feedgen
colo-virmach-2
VirMach
Los Angeles KVM 1 GB + 1 GB 20 GB $20/y Gitea Twitter2Facebook
colo-vultr-1
Vultr
Los Angeles KVM 1 GB + 1 GB 25 GB $5/m Blog
Wiki
colo-vultr-2
Vultr
Tokyo KVM 512 MB + 1 GB 20 GB $2.5/m Trac
VPN
colo-vultr-3
Vultr
Dallas KVM 1 GB + 512 MB 25 GB $5/m

黑名單

  • AlphaRacks
  • SupremeVPS

外部連結