「Hosting」:修訂間差異

出自Gea-Suan Lin's Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
本頁面具有訪問限制。如果您看見此訊息,這代表您沒有訪問本頁面的權限。
→‎VPS
→‎VPS
行 12: 行 12:
! Hostname || Provider || Location || Type || RAM || Swap || Disk || Pricing || 用途 || 備註
! Hostname || Provider || Location || Type || RAM || Swap || Disk || Pricing || 用途 || 備註
|-
|-
| colo-ion-1 || [https://www.ionswitch.com/ IonSwitch] || Seattle || KVM || 512 MB || 512 MB || 5 GB || $15/year || Gitea ||
| colo-ion-1 || [https://www.ionswitch.com/ IonSwitch] || Seattle || KVM || 512 MB || 512 MB || 5 GB || $15/year || ||
|-
|-
| colo-serverhub-1 || [https://www.serverhub.com/ ServerHub] || Seattle || OVZ || 128 MB || 64 MB || 125 GB || $15/year || Syncthing ||
| colo-serverhub-1 || [https://www.serverhub.com/ ServerHub] || Seattle || OVZ || 128 MB || 64 MB || 125 GB || $15/year || Syncthing ||
行 22: 行 22:
| colo-virmach-1 || [https://virmach.com/ VirMach] || Los Angeles || OVZ || 256 MB || - || 15 GB || $6/year || Feeds ||
| colo-virmach-1 || [https://virmach.com/ VirMach] || Los Angeles || OVZ || 256 MB || - || 15 GB || $6/year || Feeds ||
|-
|-
| colo-virmach-2 || VirMach || Los Angeles || KVM || 1 GB || 1 GB || 20 GB || $20/year || ||
| colo-virmach-2 || VirMach || Los Angeles || KVM || 1 GB || 1 GB || 20 GB || $20/year || Gitea ||
|-
|-
| colo-vultr-1 || [https://www.vultr.com/ Vultr] || Los Angeles || KVM || 1 GB || 1 GB || 25 GB || $5/month || Blog + Wiki ||
| colo-vultr-1 || [https://www.vultr.com/ Vultr] || Los Angeles || KVM || 1 GB || 1 GB || 25 GB || $5/month || Blog + Wiki ||

於 2018年8月11日 (六) 12:17 的修訂

這邊列出目前租用的主機服務。

Cloud

Hostname Provider Location Type RAM Swap Disk Pricing 用途 備註
jump GCP Changhua KVM 0.6 GB 1 GB 20 GB ~$2.555/month jump

VPS

Hostname Provider Location Type RAM Swap Disk Pricing 用途 備註
colo-ion-1 IonSwitch Seattle KVM 512 MB 512 MB 5 GB $15/year
colo-serverhub-1 ServerHub Seattle OVZ 128 MB 64 MB 125 GB $15/year Syncthing
colo-umax-1 UMaxHosting Los Angeles OVZ 1 GB 1 GB 70 GB $18/year Files + Old
colo-umax-2 UMaxHosting Los Angeles KVM 2 GB 2 GB 30 GB $29/year Drone
colo-virmach-1 VirMach Los Angeles OVZ 256 MB - 15 GB $6/year Feeds
colo-virmach-2 VirMach Los Angeles KVM 1 GB 1 GB 20 GB $20/year Gitea
colo-vultr-1 Vultr Los Angeles KVM 1 GB 1 GB 25 GB $5/month Blog + Wiki
colo-vultr-2 Vultr Tokyo KVM 512 MB 1 GB 20 GB $2.5/month Trac
colo-vultr-3 Vultr Miami KVM 512 MB 1 GB 20 GB $2.5/month FictionJunction

外部連結