「Hosting」:修訂間差異

出自Gea-Suan Lin's Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
本頁面具有訪問限制。如果您看見此訊息,這代表您沒有訪問本頁面的權限。
→‎VPS
→‎VPS
行 14: 行 14:
| colo-ion-1<br/>[https://www.ionswitch.com/ IonSwitch] || Seattle || KVM || 512 MB || 512 MB || 5 GB || $15/y || ||
| colo-ion-1<br/>[https://www.ionswitch.com/ IonSwitch] || Seattle || KVM || 512 MB || 512 MB || 5 GB || $15/y || ||
|-
|-
| colo-sbd-1<br/>[https://www.solvedbydata.com/ SolvedByData] || New York || OVZ<br/>2.6.32-042stab132.1 || 1.5 GB || - || 20 GB || $14/y || FictionJunction ||
| colo-sbd-1<br/>[https://www.solvedbydata.com/ SolvedByData] || New York || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab132.1 || 1.5 GB || - || 20 GB || $14/y || FictionJunction ||
|-
|-
| colo-serverhub-1<br/>[https://www.serverhub.com/ ServerHub] || Seattle || OVZ<br/>2.6.32-042stab124.2 || 128 MB || 64 MB || 125 GB || $15/y || Syncthing ||
| colo-serverhub-1<br/>[https://www.serverhub.com/ ServerHub] || Seattle || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab124.2 || 128 MB || 64 MB || 125 GB || $15/y || Syncthing ||
|-
|-
| colo-umax-1<br/>[https://www.umaxhosting.com/ UMaxHosting] || Los Angeles || OVZ<br/>2.6.32-042stab130.1 || 1 GB || 1 GB || 70 GB || $18/y || Files + Old ||
| colo-umax-1<br/>[https://www.umaxhosting.com/ UMaxHosting] || Los Angeles || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab130.1 || 1 GB || 1 GB || 70 GB || $18/y || Files + Old ||
|-
|-
| colo-umax-2<br/>UMaxHosting || Los Angeles || KVM || 2 GB || 2 GB || 30 GB || $29/y || Drone ||
| colo-umax-2<br/>UMaxHosting || Los Angeles || KVM || 2 GB || 2 GB || 30 GB || $29/y || Drone ||
|-
|-
| colo-virmach-1<br/>[https://virmach.com/ VirMach] || Los Angeles || OVZ<br/>2.6.32-042stab128.2 || 256 MB || - || 15 GB || $6/y || Feeds ||
| colo-virmach-1<br/>[https://virmach.com/ VirMach] || Los Angeles || OpenVZ<br/>2.6.32-042stab128.2 || 256 MB || - || 15 GB || $6/y || Feeds ||
|-
|-
| colo-virmach-2<br/>VirMach || Los Angeles || KVM || 1 GB || 1 GB || 20 GB || $20/y || Gitea ||
| colo-virmach-2<br/>VirMach || Los Angeles || KVM || 1 GB || 1 GB || 20 GB || $20/y || Gitea ||

於 2018年8月17日 (五) 06:19 的修訂

這邊列出目前租用的主機服務。

Cloud

Name & Provider Location Type RAM Swap Disk Pricing 用途 備註
jump
GCP
Changhua KVM 0.6 GB 1 GB 20 GB ~$2.555/m jump

VPS

Name & Provider Location Type RAM Swap Disk Pricing 用途 備註
colo-ion-1
IonSwitch
Seattle KVM 512 MB 512 MB 5 GB $15/y
colo-sbd-1
SolvedByData
New York OpenVZ
2.6.32-042stab132.1
1.5 GB - 20 GB $14/y FictionJunction
colo-serverhub-1
ServerHub
Seattle OpenVZ
2.6.32-042stab124.2
128 MB 64 MB 125 GB $15/y Syncthing
colo-umax-1
UMaxHosting
Los Angeles OpenVZ
2.6.32-042stab130.1
1 GB 1 GB 70 GB $18/y Files + Old
colo-umax-2
UMaxHosting
Los Angeles KVM 2 GB 2 GB 30 GB $29/y Drone
colo-virmach-1
VirMach
Los Angeles OpenVZ
2.6.32-042stab128.2
256 MB - 15 GB $6/y Feeds
colo-virmach-2
VirMach
Los Angeles KVM 1 GB 1 GB 20 GB $20/y Gitea
colo-vultr-1
Vultr
Los Angeles KVM 1 GB 1 GB 25 GB $5/m Blog + Wiki
colo-vultr-2
Vultr
Tokyo KVM 512 MB 1 GB 20 GB $2.5/m Trac

外部連結