「Migo」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''Migo'''是我 | '''Migo'''是我在2019~2023任職的公司。 | ||
== 問題 == | == 觀察到的問題 == | ||
在台灣大多數的人都是辦吃到飽的網路(可以參考2018年發生的「[https://zh.wikipedia.org/wiki/499%E5%90%83%E5%88%B0%E9%A3%BD%E4%B9%8B%E4%BA%82 499吃到飽之亂]」)。 | 在台灣大多數的人都是辦吃到飽的網路(可以參考2018年發生的「[https://zh.wikipedia.org/wiki/499%E5%90%83%E5%88%B0%E9%A3%BD%E4%B9%8B%E4%BA%82 499吃到飽之亂]」)。 | ||
第7行: | 第7行: | ||
但如果你的用量不高,而且不太在意連線品質,打算購買計量型的方案,由於平常幾乎都有促銷方案,最低大概可以買到USD$0.6/GB(像是台哥大的$999/60GB方案<ref>{{Cite web |url=https://www.taiwanmobile.com/mobile/prePay/internet/index_4.html |title=台灣大哥大預付卡儲值 - 計量型 |language=zh-tw |accessdate=2021-09-19}}</ref>,甚至是亞太的$99/8GB<ref>{{Cite web |url=https://www.aptg.com.tw/eshopevent/breakthrough/ |title=數位限定 數位門市⭐業界唯一不綁約$98$148$238 - 亞太電信 Gt智慧生活 |language=zh-tw |accessdate=2021-09-19}}</ref>)。而在印尼(目前Migo在的服務地區)沒有吃到飽的方案,大多數是綁定特定服務的套餐(像是1GB的Internet加上1GB的YouTube這種組合),常見的方案大約落在USD$1/GB。 | 但如果你的用量不高,而且不太在意連線品質,打算購買計量型的方案,由於平常幾乎都有促銷方案,最低大概可以買到USD$0.6/GB(像是台哥大的$999/60GB方案<ref>{{Cite web |url=https://www.taiwanmobile.com/mobile/prePay/internet/index_4.html |title=台灣大哥大預付卡儲值 - 計量型 |language=zh-tw |accessdate=2021-09-19}}</ref>,甚至是亞太的$99/8GB<ref>{{Cite web |url=https://www.aptg.com.tw/eshopevent/breakthrough/ |title=數位限定 數位門市⭐業界唯一不綁約$98$148$238 - 亞太電信 Gt智慧生活 |language=zh-tw |accessdate=2021-09-19}}</ref>)。而在印尼(目前Migo在的服務地區)沒有吃到飽的方案,大多數是綁定特定服務的套餐(像是1GB的Internet加上1GB的YouTube這種組合),常見的方案大約落在USD$1/GB。 | ||
另外考慮到兩個國家之間的收入差異,台 | 另外考慮到兩個國家之間的收入差異,台灣2019年的GDP(國際匯率)是US$25,935<ref>{{Cite web |url=https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=528,&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,&sy=2019&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 |title=Report for Selected Countries and Subjects |language=en |accessdate=2021-09-19}}</ref>,而印尼則是$4,196<ref>{{Cite web |url=https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=536,&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,&sy=2019&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 |title=Report for Selected Countries and Subjects |language=en |accessdate=2021-09-19}}</ref>。這使得當地的「影音服務」從基礎上就屬於奢侈品。也就是說,在網路發達地區,影音服務是屬於一般性消費,但在印尼則是屬於奢侈消費,而Migo想要解決這個數位落差的問題。 | ||
== 切入點 == | == 切入點 == | ||
第30行: | 第30行: | ||
=== 內容更新 === | === 內容更新 === | ||
雖然有了3G/4G網路,但透過3G/4G網路更新內容的成本明顯偏高,Migo的作法是租用衛星網路單向傳輸內容,再透過MDS本身的3G/4G網路回報傳輸狀況決定後續策略,藉此大幅降低內容更新所需要的成本。 | 雖然有了3G/4G網路,但透過3G/4G網路更新內容的成本明顯偏高,Migo的作法是租用衛星網路單向廣播傳輸內容,再透過MDS本身的3G/4G網路回報傳輸狀況決定後續策略,藉此大幅降低內容更新所需要的成本。 | ||
因此,我們的MDS包括了這些元件: | |||
=== 硬體 === | === 硬體 === | ||
* 主機本體(主機板、CPU、記憶體、...)。 | * 主機本體(主機板、CPU、記憶體、...)。 | ||
第44行: | 第44行: | ||
=== 軟體 === | === 軟體 === | ||
我們在MDS上面跑Linux,更細節說是[[Ubuntu]]。上面的軟體大多都是我們自己開發的,包括了[[Python]]、[[Golang]]、[[Node.js]]與一些[[Java]]。 | 我們在MDS上面跑Linux,更細節說是[[Ubuntu]]。上面的軟體大多都是我們自己開發的,使用的程式語言包括了[[Python]]、[[Golang]]、[[Node.js]]與一些[[Java]]。 | ||
== 雲端 == | == 雲端 == | ||
Migo使用[[AWS]]新加坡區為主要的區域。 | Migo使用[[AWS]]新加坡區為主要的區域。 | ||
== 團隊 == | |||
目前Migo的團隊分成三個區域: | |||
=== 印尼 === | |||
辦公室位在雅加達,另外在印尼其他區域有支援據點(像是Cirebon)。目前員工最多的區域,主要的營運據點。 | |||
=== 菲律賓 === | |||
辦公室位在馬尼拉的WeWork辦公室。Migo在2019年前的主要營運據點,目前為後勤辦公室(Back office)。 | |||
=== 台灣 === | |||
辦公室位在台北市。R&D的中心。 | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == |
於 2023年12月28日 (四) 00:52 的最新修訂
Migo是我在2019~2023任職的公司。
觀察到的問題
在台灣大多數的人都是辦吃到飽的網路(可以參考2018年發生的「499吃到飽之亂」)。
但如果你的用量不高,而且不太在意連線品質,打算購買計量型的方案,由於平常幾乎都有促銷方案,最低大概可以買到USD$0.6/GB(像是台哥大的$999/60GB方案[1],甚至是亞太的$99/8GB[2])。而在印尼(目前Migo在的服務地區)沒有吃到飽的方案,大多數是綁定特定服務的套餐(像是1GB的Internet加上1GB的YouTube這種組合),常見的方案大約落在USD$1/GB。
另外考慮到兩個國家之間的收入差異,台灣2019年的GDP(國際匯率)是US$25,935[3],而印尼則是$4,196[4]。這使得當地的「影音服務」從基礎上就屬於奢侈品。也就是說,在網路發達地區,影音服務是屬於一般性消費,但在印尼則是屬於奢侈消費,而Migo想要解決這個數位落差的問題。
切入點
Migo的想法是透過自建Last Mile的方式避開昂貴的3G與4G網路費用,因此Migo研發了自己的Hotspot,裡面包括了:
- 大顆的硬碟,裡面可以放很多影片。
- WiFi,使用者可以到機器旁邊連上Migo的WiFi,並且下載影片。
這台Hotspot主機被稱為MDS(Migo Download Station)。
MDS

我們預期在印尼佈放上萬台的MDS,讓使用者更容易接觸到MDS下載影片,也因此會遇到兩個問題:
管理問題
因為預期會有上萬台MDS,要進行軟體更新與監測需要有自動化的方式處理,這個部份我們在機器內加裝了3G/4G網卡。
內容更新
雖然有了3G/4G網路,但透過3G/4G網路更新內容的成本明顯偏高,Migo的作法是租用衛星網路單向廣播傳輸內容,再透過MDS本身的3G/4G網路回報傳輸狀況決定後續策略,藉此大幅降低內容更新所需要的成本。
因此,我們的MDS包括了這些元件:
硬體
- 主機本體(主機板、CPU、記憶體、...)。
- 大顆的硬碟。
- WiFi。
- 3G/4G網卡。
- TV Tuner(衛星訊號轉換器)。
軟體
我們在MDS上面跑Linux,更細節說是Ubuntu。上面的軟體大多都是我們自己開發的,使用的程式語言包括了Python、Golang、Node.js與一些Java。
雲端
Migo使用AWS新加坡區為主要的區域。
團隊
目前Migo的團隊分成三個區域:
印尼
辦公室位在雅加達,另外在印尼其他區域有支援據點(像是Cirebon)。目前員工最多的區域,主要的營運據點。
菲律賓
辦公室位在馬尼拉的WeWork辦公室。Migo在2019年前的主要營運據點,目前為後勤辦公室(Back office)。
台灣
辦公室位在台北市。R&D的中心。
參考資料
- ↑ 台灣大哥大預付卡儲值 - 計量型. [2021-09-19] (中文(臺灣)).
- ↑ 數位限定 數位門市⭐業界唯一不綁約$98$148$238 - 亞太電信 Gt智慧生活. [2021-09-19] (中文(臺灣)).
- ↑ Report for Selected Countries and Subjects. [2021-09-19] (English).
- ↑ Report for Selected Countries and Subjects. [2021-09-19] (English).
外部連結
- 官方網站 (英文)