「Matplotlib」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
创建页面,内容为“'''Matplotlib'''是一套Python寫的繪圖工具。 == 外部連結 == * {{Official|https://matplotlib.org/}} {{en}}” |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''Matplotlib'''是一套[[Python]]寫的繪圖工具。 | '''Matplotlib'''是一套[[Python]]寫的繪圖工具。 | ||
== 安裝 == | |||
這邊會用系統的[[pipx]]安裝<ref>{{Cite web |url=https://gist.github.com/lboulard/e22b5603deb38413e1340ccd22728ede |title=pipx and Jupyter Qt console |lanaugage=en |accessdate=2023-05-19 |date=2022-03-28}}</ref>: | |||
<syntaxhighlight lang="bash"> | |||
pipx install --include-deps jupyterlab; pipx inject jupyterlab matplotlib numpy jupyter-console scipy simpy sympy arrow pandas tabulate isort black jupyterlab_code_formatter PyQt5 qtconsole drawSvg CairoSVG | |||
</syntaxhighlight> | |||
預設不會把<code>jupyter-qtconsole</code>連結到<code>.local/bin</code>下面,所以需要自己指定完整路徑執行: | |||
<syntaxhighlight lang="bash"> | |||
.local/pipx/venvs/jupyterlab/bin/jupyter-qtconsole | |||
</syntaxhighlight> | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* {{Official|https://matplotlib.org/}} {{en}} | * {{Official|https://matplotlib.org/}} {{en}} |
於 2023年5月19日 (五) 01:19 的修訂
Matplotlib是一套Python寫的繪圖工具。
安裝
pipx install --include-deps jupyterlab; pipx inject jupyterlab matplotlib numpy jupyter-console scipy simpy sympy arrow pandas tabulate isort black jupyterlab_code_formatter PyQt5 qtconsole drawSvg CairoSVG
預設不會把jupyter-qtconsole
連結到.local/bin
下面,所以需要自己指定完整路徑執行:
.local/pipx/venvs/jupyterlab/bin/jupyter-qtconsole
外部連結
- 官方網站 (英文)
- ↑ package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Citation/CS1/Suggestions' not found